Рейтинг ТОП-200 українських компаній за обсягом доходів
“БізнесЦензор” підготував рейтинг 200 найбільших компаній за доходами. Він показує домінуючу роль держкомпаній та компаній Ахметова. Беззаперечним лідером економіки є енергетична галузь. Рейтинг показує критично низьку частку промисловості в економіці, яка не збільшується.
Сукупний дохід 200-х найбільших компаній України в 2019 році становив 3,4 трлн грн. Це на 2% менше, ніж сукупний дохід двох сотень найбільших компаній України в 2018 році.
За курсом НБУ на 10 вересня це – $122 млрд, або всього на $24 млрд більше, ніж виручка американської корпорації Apple за останній квартал 2019 року.
ТОП-5 НАЙБІЛЬШИХ ЗА ВИРУЧКОЮ КОМПАНІЙ
Найбільша українська компанія – НАК “Нафтогаз” в 2019 році отримала 178 млрд грн. Чистий прибуток становив 50,8 млрд грн. В тому числі, за рахунок $3 млрд від Газпрому в рамках виграшу в Стокгольмському арбітражі, які той перерахував у грудні 2019 року.
Друге місце у АТБ-Маркет – 104,9 млрд грн. Ця дисконтна мережа гіпермаркетів в 2019 році в два рази збільшила чистий прибуток – до 4,4 млрд грн. Компанія належить Геннадію Буткевичу, Євгену Єрмакову та Віктору Карачуну.
Третє місце в “Укрзалізниці”, яка минулого року отримала 90 млрд грн доходу та 2,5 млрд грн чистого прибутку.
Далі в рейтингу – меткомбінат ММК ім.Іліча, який входить в групу Метінвест Ріната Ахметова та Вадима Новинського. Підприємство згенерувало 80 млрд грн доходу та 5,4 млрд грн збитків.
Замикає ТОП-5 компанія “Сільпо-Фуд” Володимира Костельмана. Вона входить у Fozzy Group, яка об`єднує мережі маркетів “Сільпо”, “Фора”, Fozzy, Le Silpo, Thrash, ringoo та мережу аптек “Біла ромашка”. “Сільпо-Фуд” отримало 62 млрд грн доходу та 209 млн грн прибутку.
РЕЙТИНГ ГАЛУЗЕЙ ЗА ДОХОДАМИ КОМПАНІЙ З ТОП-200
За допомогою рейтингу галузей економіки України за обсягами згенерованих доходів ми бачимо структуру української економіки. Це сировинна економіка, яка залежить від кон`юнктури зовнішніх цін на енергоносії, які ми імпортуємо, та руду-метал і зерно, які ми експортуємо.
Ціни на енергоносії ростуть – ми більше витрачаємо валюти на їхню закупку. Ціни на руду-метал та зерно – падають і ми менше отримуємо валютної виручки, або навпаки.
З такою структурою економіки Україна сильно залежить від ситуації на міжнародних ринках і мало впливає на забезпеченян власної економічної стабільності. Сировина – це не складна технологічна продукція з патентами, на яку ми встановлюємо ціни.
З іншої сторони, в період стабільності або росту міжнародних цін на сировину, наше благополуччя більше залежить від зовнішньої кон`юнктури, а не від державної політики.
В ТОПі нашої економіки такі галузі: енергетика, гірничо-металургійний та агро-промисловий комплекси.
Зокрема, підприємства енергетичного комплексу отримали 34% доходу ТОП-200 компаній, ГМК – 20%, АПК – 16%, торгівлі 20%, транспорту – 5%, хімпрому -2%, ІТ – 2%, і промисловості – 1%.
Порівняно з 2018 роком, частка енергетичного комплексу та ГМК зменшилася, а АПК, ІТ, хімпрому та транспорту зросла на кілька відсоткових пунктів.
Водночас частка машинобудування перебуває на критично низькому рівні – в межах 1%.
20 НАЙПРИБУТКОВІШИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ 2019 РОКУ
Минулого року двадцятка найприбутковіших компаній разом отримала 162 млрд грн чистого прибутку. Це 71% усього прибутку, який в 2019 році отримали 200 найбільших компаній України.
При цьому, 20 найприбутковіших компаній згенерували 24% сукупного доходу двох сотень найбільших компаній. Дві третини (60%) чистого прибутку 20 найуспішніших компаній припало на підприємства енергетичного сектору. Ще 26% – на гірничо-металургійний комплекс.
Слід зазначити, що прибутки окремих компаній-юросіб не відоброжають точні цифри, але дозволяють нам зафіксувати пропорції. Наприклад Укргазвидобування входить до Нафтогазу, не консолідовані фінансові показники холдингів ДТЕК та Метінвест, а також – більш дрібних фінансово-промислових груп, які мають внутрішньогрупові тразакції.
Найбільш прибуткові компанії в нашому рейтингу належать державі. Це великі енергетичні монополісти з видобутку та реалізації газу, виробництва електроенергії та управляння магістральними електромережами.
На другому місці підприємства Ріната Ахметова та його міноритарного партнера Вадима Новинського. Тут слід виділити три гірничо-збагачувальні комбінати – Південний, Північний та Інгулецький, які видобувають залізну руду в Дніпропетровській області.
В 2019 році ці ГЗК сукупно заробили своїм акціонерам Ахметову та Новинському 23 млрд грн чистого прибутку.
Підприємства з енергетичного холдингу ДТЕК Ахметова згенерували 16,2 млрд грн. Найбільше вуглевидобувне підприємство України ДТЕК Павлоградвугілля заробило 6,7 млрд грн, а найбільше приватне газовидобувне Нафтогазвидобування – 5,9 млрд грн чистого прибутку.
Полтавський ГЗК з групи Костянтина Жеваго, який наразі перебуває за межами України подалі від українського правосуддя, отримав 7 млрд грн.
Телекомунікаційний оператор Київстар російського олігарха українського походження з громадянством Великобританії Михайла Фрідмана отримав 8,96 млрд грн.
З агропромислового комплексу в 20 найприбутковіших компаній потрапила лише одна компанія – Миронівський продукт Юрія Косюка, який є найбільшим виробником курятини в Україні. Він минулого року заробив 5 млрд грн прибутку.
Компанія Амік України, яка управляє мережею АЗС під брендом Amic, яка раніше належала російському Лукойл, зафіксувала 4,2 млрд грн прибутку.
Мережа бюджетних супермаркетів АТБ-Маркет Геннадія Буткевича та партнерів отримала 4,4 млрд грн чистого прибутку. Порівняно з 2018 року він виріс майже в два рази.
НАЙБІЛЬШ ЗБИТКОВІ КОМПАНІЇ УКРАЇНИ
Найзбитковішою компанією України другий рік поспіль залишається оператор підземних сховищ газу – “Укртрансгаз”. До початку 2020 року ця компанія була оператлором української ГТС. В 2019 вона показала 19 млрд грн збитків. Це на 60% менше, ніж в 2018 році.
Дніпровський меткомбінат ім.Дзержинського минулого року скоротив збиток вдвічі до 14,9 млрд грн. Завод належить корпорації ІСД, яка контролюється російським Внєшекономбанком. Через борги за сировину підприємство було віддано в операційне управління структурам Ріната Ахметова.
Третя та четверта найбільш збиткові компанії України – металургійний комбінат Азовсталь та Маріупольський комбінат ім. Ілліча з групи Метінвест Ахметова-Новинського. Вони отримали 5,7 та 5,4 млрд грн збитку відповідно. Ще один меткомбінат із Метінвесту – Запоріжсталь отримав 4,33 млрд грн. Він став шостою найбільш збитковою компанією України.
Як бачимо, металургійні прідприємства Ахметова-Новинського генерують мільярди гривень збитків. Водночас гірничо-збагачувальні комбінати дали майже мільярд доларів прибутку.
Це може свідчити про те, що точку прибутку Метінвест в 2019 році переніс з металургійного дивізіону на гірничо-рудний.
Простіше кажучи, Ахметову вигідніше видобувати залізну руду і експортувати, ніж модернізувати меткомбінати, конкурувати зі світовими гігантами та експортувати прокат.
Аналогічна ситуація із тепловою генерацією Ахметова. Монопольний виробник електроенергії в Бурштинському острові – ДТЕК Західенерго – в 2019 році отримав 5 млрд грн збитку. Вона стала п`ятою найзбитковішою компанією України.
Інша теплова генерація Ахметова – ДТЕК Дніпроенерго (вона найбільша в Україні) отримала 1,6 млрд грн збитку.
Водночас, ключове вугледобувне підприємство ДТЕК та його ключовий трейдер фіксують мільярди чистого прибутку. Так, ДТЕК Павлоградвугілля отримало в 2019 році 6,7 млрд грн чистого прибутку, а ДТЕК Трейдинг – 3,5 млрд грн прибутку. Сукупно це – 10,2 млрд грн.
Таким чином, ми бачимо ситуацію, коли металургійні підприємства та теплова генерація найбагатшої людини України офіційно генерують збитки. Водночас десятки мільярдів чистого прибутку осідає на його сировинних підприємствах.
Важко пояснити бізнес-логіку такої схеми, але це точно дає аргумент піарникам, політикам та “експертам” олігарха говорити про збитковість металургії та теплової генерації та про необхідність допомоги зі сторони держави.
Однак в збитках перебувають і компанії, які контролює інший олігарх – Ігор Коломойський.
4 млрд грн збитку в 2019 отримала найбільша нафтовидобувна компанія “Укрнафта”. Її контрольний пакет належить державі, а групі міноритарних акціонерів на чолі з Коломойським – трохи більше 40%. При цьому, операційний контроль компанії повністю знаходиться в руках менеджменту Коломойського.
Справа в тому, що єдиним ключовим покупцем нафти Укрнафти є Кременчуцький НПЗ, який контролюється Укртатнафтою Коломойського-Ярославського. Державі в цьому НПЗ належіть 40%.
Через відсутність конкуренції та контроль Укрнафти Коломойським, Укртатнафта купує у неї нафту значно дешевше ринкових цін.
Але при цьому Укртатнафта також збиткова. Адже прибуток розчиняється на десятках ТОВок, які реалізують пальне Кременчуцького НПЗ через мережу АЗС в кількості більше 1000 штук.
Центренерго – інша державне підприємство, яке знаходиться під контролем Коломойського. Ця остання державна теплова генерація в 2019 році отримала 1,9 млрд грн збитку.
Після перемоги Володимира Зеленського на виборах президента Ігор Коломойський отримав операційний контроль над Центренерго – його компанії почали постачати на підприємство газ та вугілля і викуповувати електроенергію для поставок на свої феросплавні підприємства.
ХТО КОНТРОЛЮЄ БІЛЬШІСТЬ КОМПАНІЙ З ТОП-200
Якщо дивитись на економіку України через призму нашого рейтингу “ТОП-200 найбільших компаній”, то складеться враження, що більшість грошей тут акумулюють державні підприємства та компанії Ріната Ахметова. Водночас, інші олігархи, які впливають на керівництво держави, генерують по 1% сукупного доходу ТОП-200.
Ця гіпотеза близька до реальності.
Держава контролює більшість компаній, які потрапили до рейтингу ТОП-200 за обсягом доходу. В 2019 році 19 держкомпаній згенерували 708 млрд грн. Це 20% доходу всіх компаній з нашого рейтингу.
Рінат Ахметов лише трішки відстає від держави. В наш рейтинг потрапило 29 компаній з групи СКМ Ріната Ахметова. В 2019 році вони сукупно згенерували 613 млрд грн доходу. Це 18% сукупного доходу двохсот найбільших компаній України. Іншим олігархам належить 10% сукупного доходу ТОП-200.
Частка доходу компаній Ігоря Коломойського в ТОП-200 становить 5%. Їх у рейтингу 11 штук. Водночас частки підприємств олігархів Дмитра Фірташа, Віктора Пінчука та Юрія Косюка – по 1%. У Костянтина Жеваго ще менше.
До рейтингу також потрапило дві компанії кума Путіна – Віктора Медведчука, який став олігархом України в період президентства Петра Порошенка.
За Порошенка Медведчук взяв під контроль поставки зрідженого газу та дизельного пального з Росії, придбав три інформаційних канали (112, NewsOne, ZIK) і разом з Сергієм Льовочкіним, юрієм Бойко та Дмитром Фірташем завів у Раду прокремлівську партію ОПЗЖ.
При Зеленському Метдведчук продовжує нарощувати політичний вплив, купувати канали (став співвласником 1+1) та вбудовувати своїх людей в державні органи.
А допомагають йому в цьому дві компанії, які увійшли до ТОП-200: ТОВ “Анвітрейд” з доходом в 12.55 млрд грн та ТОВ “Глуско Україна” – 7.9 млрд грн.
ТОП-200 компаній 2019 року
№ | Компанія | Виручка, млрд грн | Прибуток/збиток, млн грн | Вид діяльності | Власник |
1 | НАК “Нафтогаз України” | 178,35 | 50 658,21 | Енергетика: імпорт та продаж природного газу | Держава |
2 | ТОВ “АТБ-Маркет” | 104,91 | 4 405,44 | Рітейл: продаж продуктів через власні супермаркети | Геннадій Буткевич, Євген Єрмаков та Віктор Карачун |
3 | АТ “Укрзалізниця” | 89,71 | 2 497,35 | Транспорт: оператор українських залізниць | Держава |
4 | ДП “Енергоринок” | 87,34 | -1 242,73 | Енергетика: вів розархунки в старому ринку електроенергії | Держава |
5 | ПрАТ “ММК ім. Ілліча” | 80,92 | -5 405,19 | ГМК: виробництво сталі та прокату | Метінвест, Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
6 | АТ “Укргазвидобування” | 78,96 | 19 048,97 | Енергетика: видобуток газу та виробництво нафтопродуктів | НАК “Нафтогаз”, Держава |
7 | ТОВ “Сільпо-Фуд” | 62,45 | 209,05 | Рітейл: продаж продуктів через власні супермаркети | Володимир Костельман |
8 | ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” | 62,41 | -2 265,23 | ГМК: виробництво сталі та прокату | ArcelorMittal, Лакшмі Міттал (Індія) |
9 | ПрАТ МК “Азовсталь” | 57,29 | -5 670,92 | ГМК: виробництво сталі та прокату | Метінвест, Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
10 | ТОВ “Кернел-Трейд” | 51,48 | 355,79 | АПК: виробництво і експорт зернових | Андрій Веревський |
11 | ТОВ “ДТЕК Трейдінг” | 50,47 | 3 508,06 | Енергетика: вугілля, електроенергія, природний газ | ДТЕК, Рінат Ахметов |
12 | ТОВ “ТЕДІС Україна” | 49,72 | 356,00 | Дистрибуція: продаж тютюнових виробів | Борис Кауфман, Річард Даксбері та Річард Доріан Фенхальц (Великобританія) |
13 | ДП НАЕК “Енергоатом” | 48,85 | 3 773,64 | Енергетика: виробництво елктроенергії | Держава |
14 | АТ “Укртрансгаз” | 47,51 | -19 015,63 | Енергетика: зберігання газу | НАК “Нафтогаз”, Держава |
15 | ПАТ ЗМК “Запоріжсталь” | 46,49 | -4 332,80 | ГМК: виробництво сталі та прокату | Метінвест, Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
16 | ТОВ “Епіцентр К” | 45,69 | 3 720,41 | Рітейл: продаж будівельних матеріалів | Олександр та Галина Гереги, Тетяна Суржик (сестра Галини) |
17 | ДП “Оператор ринку” | 38,34 | 14,43 | Енергетика: оператор спотових бірж електроенергії | Держава |
18 | ПАТ “Укртатнафта” | 37,33 | -326,39 | Енергетика: виробництво нафтопродуктів | Ігор Коломойський та Олександр Ярославський, НАК “Нафтогаз” |
19 | ПрАТ “Миронівський хлібопродукт” | 36,85 | 5 042,75 | АПК: виробництво кормів та курятини | Юрій Косюк |
20 | ПП “ОККО-Бізнес Контракт” | 36,77 | 1 238,33 | Енергетика: трейдинг та реалізація нафтопродуктів | Віталій Антонов |
21 | ТОВ “БАДМ” | 35,48 | 2 947,13 | Дистрибуція: реалізація фармацевтичних препаратів | Олександр Суходольський, Олександр Дитятковський |
22 | ДП “Гарантований покупець” | 33,93 | 28,52 | Енергетика: продаж електроенергії в рамках ПСО | Держава |
23 | ТОВ “Метінвест Холдинг” | 32,51 | -463,44 | ГМК: видобуток руди, виплавка сталі, виробництво прокату | Метінвест, Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
24 | ТОВ “БНК-Україна” | 31,41 | 255,86 | Енергетика: імпорт нафтопродуктів | “Білоруська нафтова компанія” (Білорусь) |
25 | СП “Оптіма-Фарм, ЛТД” | 31,23 | 256,50 | Дистрибуція: реалізація фармацевтичних препаратів | Андрій Губський |
26 | ПрАТ “ДТЕК Павлоградвугілля” | 30,91 | 6 717,95 | Енергетика: видобуток вугіллян | ДТЕК, Рінат Ахметов |
27 | ПрАТ “Північний ГЗК” | 28,47 | 7 994,98 | ГМК: видобуток та збагачення руди | Метінвест, Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
28 | ПАТ “Укрнафта” | 28,21 | -4 080,56 | Енергетика: видобуток нафти та газу | Ігор Коломойський, НАК “Нафтогаз” |
29 | ТОВ СП “НІБУЛОН” | 27,67 | 1 424,95 | АПК: виробництво та експорт зернових | Олексій Вадатурський та син Андрій |
30 | ТОВ “Метінвест-СМЦ” | 27,56 | 446,50 | ГМК: продаж прокату | Метінвест, Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
31 | ПрАТ “Міжнародні авіалінії України” (МАУ) | 26,93 | 1 648,85 | Транспорт: пасажрські авіаперевезення | Ігор Коломойський, Арон Майберг |
32 | ТОВ “ВОГ Трейд Ресурс” | 26,83 | 3,00 | Енергетика: імпорт та реалізація пального | Софія та Роман Єремєєви, Степан Івахів, Сергій Лагур |
33 | ПрАТ НЕК “Укренерго” | 26,25 | 3 446,19 | Енергетика: управління магістральними електромережами | Держава |
34 | ПрАТ “Полтавський ГЗК” | 25,87 | 7 094,22 | ГМК: видобуток та збагачення залізної руди | Ferrexpo, Костянтин Жеваго |
35 | ПАТ “Дніпровський Меткомбінат” | 25,86 | -14 950,07 | ГМК: виробництво сталі та прокату | ІСД та російські інвестори, знаходиться в управлінні Метінвесту Ахметова та Новинського |
36 | ТОВ “Філіп Морріс Сейлз Енд Дистриб’юшн” | 25,56 | 345,65 | АПК: виробництво та реалізація цигарок | Philip Morris (Швейцарія) |
37 | АТ “Південний ГЗК” | 25,21 | 8 875,87 | ГМК: видобуток та збагачення руди | Метінвест, Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
38 | ПрАТ “Авдіївський коксохімічний завод” | 24,17 | -82,32 | ГМК: виробництво коксу | Метінвест, Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
39 | ТОВ “ХІМ-Трейд” | 23,73 | -773,61 | Хімпром: торгівля добривами, газом | Дмитро Фірташ |
40 | ТОВ “АДМ Юкрейн” | 23,14 | 9,40 | АПК: торгівля зерном | Alfred C. Topfer International (Нідерланди) |
41 | ДП “Сантрейд” | 23,01 | -330,55 | АПК: торгівля зерном та кормами | Bunge (США) |
42 | АТ “ДТЕК Західенерго” | 22,41 | -5 058,85 | Енергетика: виробництво електроенергії | ДТЕК, Рінат Ахметов |
43 | ПрАТ “Київстар” | 22,25 | 8 961,22 | ІТ: надання послуг мобільного зв’язку | VimpelCom, Михайло Фрідман |
44 | МПП Фірма “Ерідон” | 21,16 | 738,24 | АПК: продаж засобів захисту рослин, насіння | Сергій Кролевець |
45 | ПрАТ “Інгулецький ГЗК” | 20,10 | 6 077,22 | ГМК: видобуток та збагачення залізної руди | Метінвест, Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
46 | ТОВ “Метро Кеш Енд Кері Україна” | 19,78 | 1 334,32 | Рітейл: продаж продуктів через власні супермаркети | МETRO Group (Німеччина) |
47 | ТОВ АТ “Каргілл” | 18,41 | -110,59 | АПК: експорт зернових | Cargill (США) |
48 | ТОВ “Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна” | 18,04 | -89,40 | АПК: виробництво та реалізація цигарок | British American Tobacco, BAT (Великобританія) |
49 | ТОВ “Катеринопільський елеватор” | 17,66 | 359,78 | АПК: зберігання та торгівля зерном | МХП, Юрій Косюк |
50 | ТОВ “Оптимал Трейд” | 17,33 | 1 392,71 | ГМК: оптова торгівля металами та рудами | Олег Семенов |
51 | ТОВ “Вест Петрол Маркет” | 16,75 | -60,54 | Енергетика: імпорт та реалізація пального | Софія та Роман Єремєєви, Степан Івахів, Сергій Лагур |
52 | ДочП Кондитерська корпорація “Рошен” | 16,62 | 2 468,50 | АПК: виробництво кондитерської продукції | Петро Порошенко |
53 | ТОВ “С.К.С” | 16,57 | 3,12 | Дистрибуція: торгівля продуктами харчування | Денис Гринюк (0,5 млн грн податкового боргу, почато ліквідацію) |
54 | АТ “Нікопольський завод феросплавів” | 16,32 | -584,37 | ГМК: виробництво феросплавів | Ігор Коломойський, Віктор Пінчук |
55 | ТОВ “Нафтотрейд Ресурс” | 15,48 | 10,10 | Енергетика: імпорт та реалізація пального | Софія та Роман Єремєєви, Степан Івахів, Сергій Лагур |
56 | ПАТ “Центренерго” | 15,13 | -1 979,54 | Енергетика: виробництво електроенергії | Держава |
57 | ПрАТ “ВФ Україна” (Vodafon) | 15,01 | 2 026,38 | ІТ: надання послуг зв’язку | Bakcell, Насіб Хасанов (Азербайджан) |
58 | КП “Київтеплоенерго” | 14,87 | 0,29 | Енергетика: постачання теплової енергії | Київська міська державна адміністрація |
59 | ПАТ “Нафтохімік Прикарпаття” | 14,72 | -85,35 | Енергетика: зберігання нафтопродуктів | Ігор Коломойський |
60 | ПАТ “Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод” | 14,62 | 3 562,30 | ГМК: виробництво стальних труб | Interpipe, Віктор Пінчук |
61 | ТОВ “Самсунг Електронікс Україна Компані” | 14,58 | 248,73 | Дистрибуція: релізація електроніки | Samsung (Південна Корея) |
62 | АТ “Джей Ті Інтернешнл Компані Україна” | 14,31 | 698,45 | АПК: виробництво та реалізація цигарок | Japan Tobacco International, JTI (Японія) |
63 | ТОВ “Фора” | 14,25 | 38,98 | Рітейл: роздрібна торгівля продуктами харчування | Fozzy, Володимир Костельман |
64 | ТОВ “Ашан Україна Гіпермаркет” | 14,19 | -562,80 | Рітейл: продаж продуктів через власні супермаркети | Auchan (Франція) |
65 | ТОВ “Лемтранс” | 14,13 | 0,00 | Транспорт: вантажні перевезання | SCM, Рінат Ахметов |
66 | АТ “Державна продовольчо-зернова корпорація України” | 14,10 | -1 931,28 | АПК: вирощування та продаж зернових | Держава |
67 | ПАТ “НПК-Галичина” | 13,93 | -36,30 | Енергетика: зберігання нафтопродуктів | Ігор Коломойський |
68 | ТОВ “Інтерпайп Україна” | 13,67 | 2 423,67 | ГМК: виробництво стальних труб | Interpipe, Віктор Пінчук |
69 | ТОВ “Комфі Трейд” | 13,64 | 14,97 | Рітейл: продаж побутової електроніки | Станіслав Роніс, Світлана Гуцул |
70 | ТОВ “Карпатнафтохім” | 13,62 | 1 873,33 | Хімпром: виробництво полівінлхлориду | Ігор Щуцький, близький до Андрія Іванчука |
71 | АТ “ДТЕК Дніпроенерго” | 13,61 | -1 592,95 | Енергетика: виробництво електроенергії | ДТЕК, Рінат Ахметов |
72 | ТОВ “Нова Пошта” | 13,45 | 782,95 | Транспорт: надання поштових послуг | Вячеслав Климов, Володимир Поперешнюк |
73 | ТОВ “Київські енергетичні послуги” | 13,16 | 261,94 | Енергетика: торгівля електроенергією | ДТЕК, Рінат Ахметов |
74 | ТОВ “САВ-Дістрибьюшн” | 13,08 | 273,56 | Рітейл: продаж побутової електроніки | “Фокстрот”, Валерій Маковецький, Геннадій Виходцев |
75 | ТОВ “Вента. ЛТД” | 12,97 | 55,63 | Дистрибуція: оптова торгівля фармпрепаратами | Генріх та Ганна Ріттер, Сергій Мішка (всі – Німеччина) |
76 | ПП “Укрпалетсистем” | 12,96 | 211,23 | Енергетика: імпорт та реалізація пального | UPG, Юлія Васьковська |
77 | ТОВ “Вінницька птахофабрика” | 12,87 | 1 065,25 | АПК: виробництво курятини | МХП, Юрій Косюк |
78 | ТОВ “РУШ” | 12,86 | 375,13 | Рітейл: володіє мережею магазинів EVA | Руслан Шостак, Валерій Кіптик |
79 | ПрАТ “Донецьксталь” – МЗ” | 12,85 | 2 936,50 | ГМК: виробництво сталі та прокату | SCM, Рінат Ахметов |
80 | ПІІ “Тойота-Україна” | 12,78 | 834,72 | Дистрибуція: реалізація легкових автомобілів | Toyota Group (Японія) |
81 | ТОВ “Кофко Агрі Ресорсіз Україна” | 12,76 | 90,47 | АПК: експорт зернових | COFCO International (Гонконг) |
82 | ІП “І-АР-СІ” | 12,70 | 120,90 | Рітейл: дистрибуція електроніки | ERC, брати Андрій та Олександр Дегода |
83 | ПІІ “Гленкор Агрікалчер Україна” | 12,61 | 212,20 | АПК: експорт зернових | Glencor (Швейцарія) |
84 | ТОВ “Анвітрейд” | 12,55 | 139,41 | Енергетика: імпорт та реалізація пального | Wexler, Петро Белз з орбіти Віктора Медведчука |
85 | ТОВ “МЗ “Дніпросталь” | 12,42 | 1 451,06 | ГМК: виробництво стальної заготовки | Interpipe, Віктор Пінчук |
86 | ПрАТ “Запоріжкокс” | 12,37 | 96,67 | ГМК: виробництво коксу | Метінвест, Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
87 | ТОВ “Розетка. УА” | 12,19 | 38,00 | Рітейл: реалізація товарів через інтернет | Владислав Чечоткін |
88 | ТОВ “ВОГ Кард” | 12,17 | 0,10 | Енергетика: імпорт та реалізація пального | Софія та Роман Єремєєви, Степан Івахів, Сергій Лагур |
89 | ТОВ “ДТЕК Східенерго” | 12,17 | -403,12 | Енергетика: виробництво електроенергії | ДТЕК, Рінат Ахметов |
90 | ПрАТ “Центральний ГЗК” | 12,08 | 1 473,31 | ГМК: видобуток руди та збагачення руди | Метінвест, Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
91 | ПрАТ “Філіп Морріс Україна” | 11,77 | 2 598,56 | АПК: виробництво та реалізація цигарок | Philip Morris (Швейцарія) |
92 | ТОВ “Альянс Енерго Трейд” | 11,74 | 262,66 | Енергетика: імпорт та реалізація пального | Роман Адамов |
93 | ТОВ “ЕРУ Трейдінг” | 11,66 | 103,35 | Енергетика: продаж газу, електроенергії | Ярослав Мудрий, Дейл Перрі |
94 | ТОВ “Дніпровські енергетичні послуги” | 11,42 | 45,00 | Енергетика: торгівля електроенергією | ДТЕК, Рінат Ахметов |
95 | ТОВ “Омега” | 11,32 | 30,64 | Рітейл: продаж продуктів через власні супермаркети | Руслан Шостак, Валерій Кіптик |
96 | ТОВ “Фудком” | 11,07 | 1,75 | Рітейл: роздрібна торгівля продуктами харчування | Роман Лунін |
97 | ТОВ “Новус Україна” | 10,96 | 198,26 | Рітейл: реалізація продуктів через власні супермаркети | Туменас Раймондас, Рузгіене Агне, Марина Познякова (Литва) |
98 | ТОВ “Нестле Україна” | 10,64 | 341,08 | АПК: виробництво кондитерських виробів та соусів | Nestle (Швейцарія) |
99 | ТОВ “Сандора” | 10,40 | 547,82 | АПК: виробництво безалкогольних напоїв та соків | PepsiCo (США) |
100 | АТ “Мотор Січ” | 9,90 | -298,35 | Машинобудування: виробництво авіаційних двигунів | Skyrison (Китай). Акції підприємства – заарештовані |
101 | ТОВ “Дієса” | 9,67 | 30,25 | Рітейл: реалізація побутової електроніки | “Ельдорадо”, Віктор Поліщук |
102 | ІП “Логін” | 9,53 | 26,67 | Дистрибуція: продаж комп’ютерної та офісної техніки | ERC, брати Андрій та Олександр Дегода |
103 | ТОВ “Метінвест-Ресурс” | 9,53 | 24,22 | ГМК: операції з ломом чорних металів | Метінвест, Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
104 | ТОВ “ДТЕК Нафтогаз” | 9,39 | 608,71 | Енергетика: видобуток газу | ДТЕК, Рінат Ахметов |
105 | ТОВ “АВ Метал Груп” | 9,12 | 29,18 | ГМК: реалізація металопрокату | Сергій Скіда, Володимир Гончаренко, Максим Жиляєв, Олег Зерницький |
106 | ТОВ “Луї Дрейфус Компані Україна” | 8,97 | 289,06 | АПК: експорт зернових | Louis Dreyfus Company (Нідерланди) |
107 | ТОВ “Експансія” | 8,68 | -17,59 | Рітейл: роздрібна торгівля продуктами харчування | Володимир Костельман |
108 | ПрАТ “Миронівська ПФ” | 8,68 | 941,69 | АПК: виробництво курятини | МХП, Юрій Косюк |
109 | ПрАТ “Нафтогазвидобування” | 8,60 | 5 983,61 | Енергетика: видобуток газу | ДТЕК, Рінат Ахметов |
110 | ПрАТ ШУ “Покровське” | 8,55 | 925,01 | ГМК: видобуток та збагачення вугілля | Метінвест, Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
111 | ТОВ “Миколаївський глиноземний завод” | 8,55 | 263,77 | ГМК: видобуток глини для виробництва алюмінію | Олег Дерипаска (РФ) |
112 | ТОВ ТД “Сокар Україна” | 8,53 | 131,30 | Енергетика: реалізація нафтопродуктів | Державна нафтова компанія Азербайджану SOCAR |
113 | ТОВ “Сингента” | 8,47 | 38,35 | АПК: виробництво зернових та бобових | Syngenta (Швейцарія) |
114 | ПрАТ “ВК “Укрнафтобуріння” | 8,43 | 2 778,34 | Енергетика: видобуток газу | Ігор Коломойський, Віталій Хомутиннік, Павло Фукс |
115 | ТОВ “Інтерпайп Ніко Тьюб” | 8,40 | -457,99 | ГМК: виробництво стальних труб | Interpipe, Віктор Пінчук |
116 | ПАТ “Крюківський вагонобудівний завод” | 8,31 | 828,87 | Промисловість: виробництво залізничних вагонів | Володимир Приходько |
117 | ПрАТ “Дніпроспецсталь” | 8,28 | 78,13 | ГМК: виробництво спеціальних марок сталі | VS Energy, Михайло Спектор, Приват, Ігор Коломойський |
118 | ПрАТ “Укргідроенерго” | 8,26 | 3 222,61 | Енергетика: виробництво електроенергії на ГЕС і ГАЕС | Держава |
119 | ПрАТ “Дніпровський металургійний завод” | 8,22 | -1 284,38 | ГМК: виробництво металу та прокату | Олександр Ярославський |
120 | ПрАТ “Карлсберг Україна” | 8,22 | 1 399,40 | АПК: виробництво алкогольних напоїв | Carlsberg Group (Данія) |
