НКРЕКП збільшила тарифи постачальників універсальних послуг на 2021р на 15-72%
Критерій потужності малого непобутового споживача, який має право на універсальну послугу, з 1 січня 2021р знижується із 150 до 50 кВт
НКРЕКП встановила нові ставки тарифів на універсальну послугу (поставку електроенергії побутовим та малим непобутовим споживачам в рамках механізму ПСО) на 2021р, ці ставки зросли на 15-72% у порівнянні із діючими значеннями тарифів – до 54,8-172 грн/МВт-год в залежності від регіонів. Відповідне рішення було прийняте 2 грудня 2020р на засіданні регулятора.
Наприклад, тариф компанії «Київські енергетичні послуги» зросте на 72,3% – до 87,91 грн/МВт-год, «Херсонської енергопостачальної компанії» на 66,3% – до 73,26 грн/МВт-год, «Миколаївської енергопостачальної компанії» на 60,8% – до 99,94 грн/МВт-год.
В той же час тариф «Київської обласної енергопостачальної компанії» зросте на 14,7% – до 54,76 грн/МВт-год, «Одеської енергопостачальної компанії» на 18,3% – до 66,43 грн/МВт-год, «Енера Чернігів» на 18,2% – до 105,48 грн/МВт-год.
Згідно обґрунтування комісії, зростання тарифів викликане інфляційним чинником (врахований прогнозний індекс споживчих цін на 2021р у розмірі 108,1%), також було враховане зростання кількості працівників у деяких компаніях та інші витрати.
За словами члена НКРЕКП Руслана Кайдаша, критерій потужності малого непобутового споживача, який має право на універсальну послугу, з 1 січня 2021р знижується із 150 до 50 кВт.
Назва компанії | 2020р | 2021р | % приросту |
---|---|---|---|
ТОВ “Енера Вінниця” | 79,98 | 96,11 | +20,2 |
ТОВ “Волиньелектрозбут” | 64,48 | 81,07 | +25,7 |
ТОВ “Дніпровські енергетичні послуги” | 65,19 | 77,19 | +18,4 |
ТОВ “Донецькі енергетичні послуги” | 106,94 | 172,03 | +60,9 |
ТОВ “Житомирська обласна енергопостачальна компанія” | 78,05 | 104,45 | +33,8 |
ТОВ “Закарпаттяенергозбут” | 63,28 | 81,64 | +29 |
ТОВ “Запоріжжяелектропостачання” | 67,21 | 82,53 | +22,8 |
ТОВ “Київські енергетичні послуги” | 51,01 | 87,91 | +72,3 |
ТОВ “Київська обласна енергопостачальна компанія” | 47,72 | 54,76 | +14,8 |
ТОВ “Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія” | 66,14 | 92,85 | +40,4 |
ТОВ “Енера Схід” | 131,83 | 166,29 | +26,1 |
ТОВ “Львівенергозбут” | 62,09 | 78,26 | +26 |
ТОВ “Миколаївська енергопостачальна компанія” | 62,16 | 99,94 | +60,8 |
ТОВ “Одеська енергопостачальна компанія” | 56,14 | 66,43 | +18,3 |
ТОВ “Полтаваенергозбут” | 83,63 | 109,64 | +31,1 |
ТОВ “Прикарпатенерготрейд” | 75,5 | 99,9 | +32,3 |
ТОВ “Рівненська енергопостачальна компанія” | 52,23 | 74,61 | +42,8 |
ТОВ “Енера Суми” | 93,06 | 145,67 | +56,5 |
ТОВ “Тернопільелектропостач” | 67,1 | 90,11 | +34,3 |
ТОВ “Харківенергозбут” | 60,05 | 81,46 | +35,7 |
ТОВ “Херсонська енергопостачальна компанія” | 44,05 | 73,26 | +66,3 |
ТОВ “Хмельницькенергозбут” | 60,34 | 80,69 | +33,7 |
ТОВ “Черкасиенергозбут” | 71,7 | 88,52 | 23,5 |
ТОВ “Чернівецька обласна енергопостачальна компанія” | 54,19 | 70,69 | +30,4 |
ТОВ “Енера Чернігів” | 89,24 | 105,48 | +18,2 |
Читайте нас в Twitter, Facebook і Telegram ⚡️ Енергетичний фронт