У 2020 році обсяг виробництва електроенергії в Україні скоротився на 6,5%
Частка “зеленої” генерації у виробництві електроенергії за 8 місяців зросла з 3,4% до 8,1%
За даними Міненерго, за 8 місяців 2020 року обсяг виробництва електроенергії в Україні скоротився на 6,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Виробництво електроенергії на ТЕС впало на 25,7%, ТЕЦ і когенераційних установок – зросло на 14,4%, АЕС – зменшилося на 6,2%, ГЕС і ГАЕС – знизилося на 12%, “зеленою” генерацією (ВЕС, СЕС, біомаса) – зросло на 120,2%.
Основну частку в загальному виробітку за 8 місяців 2020 року складає виробіток електроенергії АЕС – 53,1%, ТЕС і ТЕЦ – 32,4%, ГЕС та ГАЕС – 5,2%, альтернативних джерел (ВЕС, СЕС, біомаса) – 8,1%.
За 8 місяців 2019 року частка виробітку АЕС, ТЕС та ТЕЦ, ГЕС та ГАЕС, альтернативних джерел складала відповідно 52,9%, 37,0%, 5,5%, 3,4%.
Динаміка і структура виробництва електроенергії
| 8 місяців 2019 року | 8 місяців 2020 року | +/- до 2019 р. | |||
звіт | у % до заг. виробн. | звіт | у % до заг. виробн. | млн.кВтг | % | |
Виробіток електроенергії – всього в тому числі: | 103096,5 | 100,0 | 96389,8 | 100,0 | -6706,7 | -6,5 |
ТЕС та ТЕЦ, з них: | 38180,3 | 37,0 | 31215,1 | 32,4 | -6965,2 | -18,2 |
ТЕС ГК – всього: | 31066,4 | 30,1 | 23074,9 | 23,9 | -7991,5 | -25,7 |
ТЕЦ та когенераційні установки: | 7113,9 | 6,9 | 8140,2 | 8,4 | 1026,3 | 14,4 |
ГЕС та ГАЕС, з них: | 5706,4 | 5,5 | 5019,7 | 5,2 | -686,7 | -12,0 |
ГЕС | 4802,3 | 4,7 | 4006,3 | 4,2 | -796,0 | -16,6 |
ГАЕС | 904,1 | 0,9 | 1013,4 | 1,1 | 109,3 | 12,1 |
АЕС, всього | 54542,1 | 52,9 | 51135,3 | 53,1 | -3406,8 | -6,2 |
альтернативні джерела (ВЕС,СЕС,біомаса) | 3526,6 | 3,4 | 7765,2 | 8,1 | 4238,6 | 120,2 |
Блок-станціями та іншими джерелами | 1141,1 | 1,1 | 1254,5 | 1,3 | 113,4 | 9,9 |
Читайте нас в Twitter, Facebook і Telegram ⚡️ Енергетичний фронт