Плата за доставку газу з 1 січня зросте в середньому по Україні в 1,7 разів
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України (НКРЕКП) на засіданні 9 грудня схвалила проект постанови щодо зміни тарифів на розподіл природного газу для Операторів ГРМ. Загалом було схвалено проект тарифів для 21 компанії.
Нагадаємо, 25 листопада НКРЕКП також схвалила проект тарифів для перших 22 компаній.
Нові тарифи вступають у дію з 1 січня 2021р. Вартість доставки газу залежить від тарифу регіонального Оператора ГРМ, які відрізняються у кожній області. На сьогодні в Україні працюють 43 Оператори ГРМ. Тарифи встановлюються згідно методології та повинні бути економічно обґрунтовані у залежності від витрат на підтримання газорозподільних мереж.
Тарифи на розподіл природного газу з початку наступного року у порівнянні з діючими зростуть у середньому в 1,7 разів. У середньому по Україні з наступного року тариф на розподіл становитиме 1,95 грн/куб м (з ПДВ).
Найвищий тариф у 2021р буде у ТОВ «Газовик» (Вінницька обл.) – 3,348 грн/куб м (з ПДВ), у 1,75 разів вище, ніж діючий тариф.
Для ТОВ «Спектргаз» (м. Львів), у якого на сьогодні тариф найвищий, з наступного року тариф становитиме 3,192 грн/куб м (з ПДВ), на 2,6% нижче.
Замикає трійку лідерів по вартості розподілу АТ «Лубнигаз» з ціною 3,144 грн/куб м (з ПДВ), більш ніж удвічі вище, ніж цього року.
Найнижчі ціни за доставку у ПрАТ «Кременчукгаз» – 0,516 грн/куб м (з ПДВ), у 1,5 рази вище, ніж діючий тариф. Тариф АТ «Харківміськгаз» зросте на 27% – до 0,456 грн/куб м (з ПДВ).
Найнижчий тариф, як і цього року, буде у споживачів АТ «Київгаз» – 0,384 грн/куб м (з ПДВ). Зростання у порівнянні з діючим тарифом – 14%.
Найбільше зростання тарифу зафіксовано у ПрАТ «Тернопільміськгаз» – у 2,8 разів – з 0,396 до 1,128 грн/куб м (з ПДВ).
Разом з тим, для двох Операторів ГРМ НКРЕКП знизила тарифи на розподіл: для ТОВ «Спектргаз» на 2,5% – до 3,192 грн/куб м (з ПДВ) та для ПрАТ «НГХП «Сірка» на 16% – до 1,536 грн/куб м.
Тарифи на розподіл природного газу в Україні, грн/куб м (з ПДВ) | |||||
№ | Назва компанії | з 01.01.2020р | з 01.07.2020р | з 01.01.2021р | |
1 | ТОВ “Газовик” | 1,704 | 1,908 | 3,348 | ↑ |
2 | ТЗОВ “Спектргаз” | 2,388 | 3,276 | 3,192 | ↓ |
3 | АТ “Лубнигаз” | 1,26 | 1,464 | 3,144 | ↑ |
4 | АТ “Тисменицягаз” | 1,236 | 1,38 | 3,06 | ↑ |
5 | АТ “Чернівцігаз” | 1,26 | 1,44 | 2,952 | ↑ |
6 | ПрАТ “Мелітопольгаз” | 1,31 | 1,572 | 2,832 | ↑ |
7 | ПрАТ “Тернопільгаз” | 1,068 | 1,236 | 2,808 | ↑ |
8 | ПрАТ “Уманьгаз” | 1,008 | 1,2 | 2,688 | ↑ |
9 | АТ “Миколаївгаз” | 1,308 | 1,464 | 2,592 | ↑ |
10 | АТ “Івано-Франківськгаз” | 1,2 | 1,38 | 2,484 | ↑ |
11 | АТ “Харківгаз” | 1,236 | 1,356 | 2,484 | ↑ |
12 | АТ “Полтавагаз” | 1,14 | 1,308 | 2,484 | ↑ |
13 | АТ “Закарпатгаз” | 1,248 | 1,368 | 2,364 | ↑ |
14 | ПрАТ “Коростишівгаз” | 1,02 | 1,02 | 2,256 | ↑ |
15 | ПрАТ “Гадячгаз” | 1,08 | 1,272 | 2,232 | ↑ |
16 | АТ “Рівнегаз” | 1,2 | 1,236 | 2,208 | ↑ |
17 | АТ “Житомиргаз” | 1,068 | 1,188 | 2,184 | ↑ |
18 | АТ “Вінницягаз” | 1,068 | 1,164 | 2,172 | ↑ |
19 | АТ “Херсонгаз” | 0,984 | 1,128 | 2,16 | ↑ |
20 | АТ “Львівгаз” | 1,08 | 1,188 | 2,148 | ↑ |
21 | АТ “Хмельницькгаз” | 1,044 | 1,104 | 2,148 | ↑ |
22 | АТ “Чернігівгаз” | 1,068 | 1,128 | 2,112 | ↑ |
23 | ВАТ “Кіровоградгаз” | 1,02 | 1,044 | 2,1 | ↑ |
24 | АТ “Волиньгаз” | 1,092 | 1,176 | 2,04 | ↑ |
25 | ПАТ “Маріупольгаз” | 1,14 | 1,308 | 1,956 | ↑ |
26 | АТ “Київоблгаз” | 0,936 | 0,972 | 1,86 | ↑ |
27 | ДП “Кременецьке УПРГ” | 0,9 | 0,9 | 1,728 | ↑ |
28 | АТ “Сумигаз” | 0,912 | 1,032 | 1,668 | ↑ |
29 | ПрАТ “НГХП “Сірка” | 1,272 | 1,824 | 1,536 | ↓ |
30 | АТ “Дніпропетровськгаз” | 1,248 | 1,368 | 1,524 | ↑ |
31 | ПрАТ “Шепетівкагаз” | 0,672 | 0,684 | 1,428 | ↑ |
32 | АТ “Луганськгаз” | 1,02 | 1,104 | 1,356 | ↑ |
33 | ПАТ “Донецькоблгаз” | 0,84 | 0,84 | 1,332 | ↑ |
34 | АТ “Запоріжгаз” | 0,66 | 0,768 | 1,2 | ↑ |
35 | АТ “Дніпрогаз” | 0,66 | 0,708 | 1,2 | ↑ |
36 | ПрАТ “Тернопільміськгаз” | 0,396 | 0,396 | 1,128 | ↑ |
37 | АТ “Одесагаз” | 0,78 | 0,948 | 1,068 | ↑ |
38 | АТ “Черкасигаз” | 0,504 | 0,576 | 0,708 | ↑ |
39 | АТ “Криворіжгаз” | 0,42 | 0,456 | 0,66 | ↑ |
40 | ПрАТ “Кременчукгаз” | 0,348 | 0,348 | 0,516 | ↑ |
41 | АТ “Харківміськгаз” | 0,36 | 0,36 | 0,456 | ↑ |
Читайте нас в Twitter, Facebook і Telegram ⚡️ Енергетичний фронт