Хто заробив найбільше мільярдів на провалі видобутку газу державним «Укргазвидобування»
Олігарх Пінчук та іноземці отримали половину всіх підрядів держкомпанії за шість років – з моменту, коли влада почала анонсувати збільшені плани по видобутку газу.
В 2016 році уряд затвердив Концепцію розвитку газовидобувної галузі, яка передбачала зростання видобутку державного «Укргазвидобування» з 14,5 до 20 млрд кубів у 2020 році (так звана Програма 20/20 – ред.). Коли прийшла пора рахувати виявилось, що «УГВ» провалило програму 20/20 – видобуток впав до 13,5 млрд кубів. А у 2021 році впав ще – до 12,9 млрд кубів товарного газу.
Разом з тим, у цей занепад «Укргазвидобування» за шість років «інвестувало» щонайменше 134 млрд грн. Саме про закупівлі на таку суму компанія та її філії прозвітували у системі «Прозорро».
Найбільше заробили заводи Віктора Пінчука – 17 млрд грн, або 13% від усього портфелю замовлень держкомпанії.
Окрім «Інтерпайпу» у топ-20 ввійшли лише три фірми з українськими бенефіціарами («Українська сервісна бурова компанія-1», «Бурова техніка», «Спецмехсервіс») та одна вітчизняна держкомпанія «Оператор ГТС» (отримує гроші за транспортування газу). Решта топ-підрядників – це іноземці, причому в абсолютній більшості – це справжні іноземці.
Загалом у першій сотні підрядників «Укргазвидобування» за ці шість років налічується щонайменше 36 компаній з іноземними власниками. Вони отримали підряди на 48 млрд грн, або третину від усіх замовлень української держкомпанії.
У таблиці сто найбільших підрядників «УГВ» в період 2016-2021 рр за даними з системи «Прозорро».
Підрядник | Сума, грн | Примітки |
1. ТОВ «Інтерпайп Україна» та ТОВ «Інтерпайп Ніко тьюб» | 16 937 779 689 | Власником цих постачальників труб є Віктор Пінчук. У 2020 році АМКУ оштрафував «Інтерпайп Україна», однак вона донині з ним судиться. |
2. ТОВ «Експерт Петролеум Україна» | 7 428 273 851 | Фірма перемогла у конкурсі РЕС (production enhancement contract – договір зі збільшення видобутку). Вона є «дочкою» компанії «Expert Petroleum Solution SRL» (Румунія). Засновниками є «Expert Petroleum SPV SARL» із Люксембурґу, а кінцевими бенефіціарами – компанії «Expert Petroleum Founders SARL» із Люксембурґу, «GMS Specialized Services» із Бахрейну, «GMS Holdings» із Кайманових островів і Гіаф Мунір Реда Сухтян (Ghiath Muneer Reda Sukhtian) з Йорданії. |
3. ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» | 6 989 596 683 | «ОГТСУ» надає «УГВ» послуги з транспортування природного газу та експлуатації газопроводів. |
4. «Xinjiang Beiken Energy Enginering Co., Ltd» | 6 103 118 581 | Китайська фірма займається бурінням. Основним власником фірми значиться Чень Пінгуй (27,8%). |
5. ТОВ «Шлюмберже Сервісез Україна» | 4 497 220 805 | Фірма бурить і ремонтує свердловини, поставляє софт та навчає фахівців «УГВ». Засновниками є компанії «Schlumberger b.v.» і «Schlumberger Investment Services b.v» (обидві –Нідерланди). |
6. ТОВ «Халлібартон Україна» | 2 633 747 664 | Фірма бурить свердловини і консультує в сфері розробок. Її заснувала «Halliburton International GmbH» (Швейцарія) – «дочка» американської транснаціональної корпорації «Halliburton». |
7. ТОВ «Везерфорд Україна» | 2 099 585 594 | Фірма бурить свердловини і надає інші сервісні послуги. Засновниками є кіпрська «Weatherford Global Products Limited» і вірґінську «Precision Energy Services (BVI) Ltd.». Останні пов’язані зі швейцарською «Weatherford International Ltd». |
8. «Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd» | 2 060 023 299 | Румунська фірма бурить свердловини і надає інші сервісні послуги. Власниками є хорватська «INA d. d.», а бенефіціарами – угорська компанія«MOL Plc» (49,1%), Хорватія (44,8%) та інвестори (6,1%) |
9. ТОВ «Вікоіл ЛТД» | 1 787 313 990 | Фірма виконує сейсморозвідку. Зараз її заведено на кіпрську «Ю.Бі.Сейсмік Лімітед», бенефіціаром якої є Махмуд Вахва Фараг із Єгипту. Раніше до засновників входив Павло Бограш, а керував нею Олександр Зейкан – ексначальник Департаменту з видобутку нафти й газу НАК «Нафтогаз України» та помічник колишнього нардепа Сергія Кацуби. |
10. «Tacrom Services S.R.L.» | 1 781 783 154 | Румунській фірмі замовляли ремонт свердловин, гідророзрив пласта, пропант, обладнання тощо. На 2019 рік її єдиним акціонером була компанія «KATT GmbH» (Німеччина), власниками якої є два німці Рольф і Хеннінг Бартельси, канадець Ральф Коскамп та австрієць Ніколаус Оппользер. |
11. «Solar Turbines International Company» | 1 746 640 130 | Американська компанія є «дочкою» американської «Solar Turbines Incorporated» зі складу корпорації «Caterpillar». Вона поставляла газотурбінні двигуни виробництва «Solar Turbines». |
12. ТОВ «Сервіс Ойл» | 1 560 006 000 | Полтавська фірма виконувала буріння і ремонт свердловин, гідророзрив пласта, сейсморозвідку. Зараз нею володіє ОАО «Пуховичинефтепродукт» зі складу ДП «РУП «ПО «Белоруснефть», а раніше засновником значилась сама «Белоруснефть» |
13. «Petrochemical Systems L.P.» | 1 326 890 608 | Шотландська компанія поставляла метанол. При створенні в 2016 року її учасниками були «Comet Admin Ltd» і «Westcity Admin Ltd». Підписи від усіх цих трьох компаній при реєстрації «Petrochemical» ставила мешканка офшорного Белізу – Tiffany Nicole Brown, на яку також заведено низку інших британських компаній. Ця жінка була однією із бенефіціарів ТОВ «КУА «Ізі Лайф». На останнє раніше було записано 80% акцій ПАТ «Черкаський автобус», що раніше належало Петру Порошенку. |
14. «Solar Turbines Europe S.A.» | 1 234 745 892 | Бельгійська компанія є «дочкою» американської «Solar Turbines Incorporated» зі складу корпорації «Caterpillar». Вона поставляла і обслуговувала газотурбінні двигуни виробництва «Solar Turbines». |
15. ДП «Республиканское унитарное предприятие «Производственное объединение «Белоруснефть» | 1 197 611 504 | Білоруське державне підприємство виконувало для «УГВ» сейсморозвідку, гідророзрив пласта, ремонт свердловин тощо. Див. також пункт 12. |
16. ТОВ «Спецмехсервіс» | 1 171 169 204 | Полтавська фірма займалась бурінням і ремонтом свердловин, будівництвом бурових майданчиків. Власниками через кіпрську «Tancera Holdings Ltd» вказані Валерій Баришпіль та Ольга Леонтьєва, а директором – Віктор Дядечко. Колись Баришпіль був директором, а Дядечко головним інженером ПАТ «Нафтогазвидобування» Нестора Шуфрича, Миколи Рудьковського і Ріната Ахметова. |
17. «Zhongman Petroleum and Natural Gas Group Corp., Ltd» | 1 129 044 444 | Китайська корпорація «ZPEC» бурила для «УГВ» свердловини та поставляла бурові установки. |
18. «AGTG SA» | 1 120 870 066 | Швейцарська компанія поставляла метанол. Нею володіє і керує адвокат Т’єрі Буну (Thierry Bounous). Ще він володіє женевською юридичною компанією «Bounous Avocats», а також керує низкою фірм. |
19. ТОВ «Науково-технічне підприємство «Бурова техніка» | 1 041 115 366 | Київська фірма із групи «Галс Агро» ремонтувала свердловини та надавала інші сервісні послуги. Фірмою володіють її директор Віталій Вітрик, Михайло Горобець, Вадим Вайспапір, Михайло Євстратов та Микола і Володимир Гавриленки. |
20. ПП «Українська сервісна бурова компанія-1» | 1 036 324 395 | Компанія бурила і ремонтувала свердловини та надавала інші сервісні послуги. Власниками є Юрій Капустян, Віктор Мазнєв і Артур Кеба, а керує нею Андрій Горшков. Юрій Капустян був позаштатним помічником тепер уже колишнього нардепа від партії «Свобода» Юрія Бублика з Полтавщини. |
21. «DP-master manufacturing co.,ltd.» | 1 008 890 000 | |
22. ТОВ «Техпромсервіс Лтд» | 997 737 782 | |
23. ТОВ «Такром Україна» | 926 475 438 | |
24. ТОВ «Хозхімсервіс» | 911 018 441 | |
25. ТОВ «БПК Газінвестпроект» | 896 500 846 | |
26. АТ «Українська залізниця» | 874 872 647 | |
27. ТОВ «Нафтосервіс» | 841 657 237 | |
28. ТОВ «Бурова енергетична компанія «Технікс» | 772 819 140 | |
29. ТОВ «ЗЗБК «Еталон» | 764 607 465 | |
30. ТОВ «БНК-Україна» | 750 000 000 | |
31. ТОВ «Бурова Компанія «Горизонти» | 723 009 233 | |
32. «Socar Logistics Dmcc» | 719 584 303 | |
33. ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл» | 685 027 476 | |
34. ТОВ «Альтіс-Констракшн» | 674 935 230 | |
35. ТОВ «Нафтогазхім Сервіс» | 667 768 388 | |
36. «Yantai Jereh Petroleum Equipment&Technologies Co Ltd» | 656 932 621 | |
37. ТОВ «Укрспецгеологія» | 654 632 107 | |
38. ТОВ «Денімекс Юкрейн» | 633 413 383 | |
39. ТОВ «ВТГ «Діптрансгаз» | 631 513 433 | |
40. ТОВ «Епіцентр К» | 582 800 267 | |
41. ТОВ «Київський Республіканський Автоцентр» | 565 079 000 | |
42. ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво» | 556 466 381 | |
43. ТОВ «Олександр» | 542 907 788 | |
44. ТОВ «Сучасні вантажівки» | 519 312 330 | |
45. ТОВ «Регіон» | 517 880 000 | |
46. «Wuhan Longway Petroleum Technology Co., Ltd» | 510 803 555 | |
47. ТОВ «КСМ-груп» | 505 224 464 | |
48. Філія «Науково-виробничий центр технічної діагностики «Техдіагаз» АТ «Укртрансгаз» | 496 705 578 | |
49. ДочП «Ньютек Юкрейн» | 494 885 839 | |
50. ТОВ «МіК» | 490 147 527 | |
51. ТДВ «Об’єднання Дніпроенергобудпром» | 477 677 512 | |
52. ПрАТ«Коростенський завод хімічного машинобудування» | 475 504 488 | |
53. ТОВ «Техносінтез» | 472 479 973 | |
54. «Novargi Industries, S.L» | 463 200 288 | |
55. Державне Геофізичне Підприємство «Укргеофізика» | 459 917 557 | |
56. ТОВ «Укрнафтозапчастина» | 453 773 079 | |
57. ТОВ з ІІ «Цеппелін Україна ТОВ» | 448 838 964 | |
58. ПП «Полтавське підприємство геофізичних робіт» | 445 605 711 | |
59. «Euromin S.A.» | 443 535 614 | |
60. ТОВ «Торговий Дім АвтоКрАЗ» | 438 361 634 | |
61. ТОВ «Будівельна Компанія «Прогрестехбуд» | 437 300 000 | |
62. ТОВ «Будівельник» | 431 729 368 | |
63. ТОВ «Факторіал К» | 412 145 940 | |
64. ТОВ «Хунхуа Інтернешнл Україна» | 390 976 332 | |
65. ТОВ «Геосинтез Інженірінг» | 388 571 329 | |
66. Управління поліції охорони в Полтавській області | 382 551 676 | |
67. ТОВ «Шамір Кемікал» | 381 053 402 | |
68. ДочП «Сміт Юкрейн» | 380 586 952 | |
69. ТОВ «Виробничий комплекс «Автотранспортник» | 378 243 720 | |
70. ТОВ «Верхньодніпровський авторемонтний завод» | 368 883 700 | |
71. «Skywalk Trading OÜ» | 366 819 600 | |
72. ТОВ «Торгова Компанія «Спецзапчасть» | 365 222 823 | |
73. ТОВ «Торгіндустрія» | 342 068 300 | |
74. «Gowell Oilfield Technology Fze» | 341 347 670 | |
75. «KATT GmbH» | 337 083 882 | Німецька фірма поставляла обладнання і запасні частини та надавала сервісні послуги. Власниками є два німці Рольф і Хеннінг Бартельси, канадець Ральф Коскамп та австрієць Ніколаус Оппользер. |
76. ТОВ «Монтажтрансгаз» | 326 028 650 | |
77. ТОВ «Торговий дім Дніпропетровський трубопрокатний завод» | 323 146 613 | |
78. ТОВ «Полтавська бурова компанія» | 315 488 711 | |
79. ТОВ «Ем-Ай Свако Україна» | 299 197 745 | |
80. ТОВ «Альфа-Щит» | 281 520 718 | |
81. «USA Denimex Inc.» | 278 848 000 | |
82. ТОВ «Хімлаборреактив» | 278 494 948 | |
83. ТОВ «Далгакиран Компресор Україна» | 270 319 244 | |
84. ТОВ «Геоюніт» | 269 746 746 | |
85. ТОВ «Нафтогазмонтаж» | 268 620 363 | |
86. ПрАТ «Карпатське управління геофізичних робіт» | 266 211 385 | |
87. «Liberty tool international, inc» | 252 190 314 | |
88. ТОВ «ІВК Енерджі» | 251 686 343 | |
89. ТОВ «Ексало Дріллінг Україна» | 248 845 605 | |
90. Управління поліції охорони в Одеській областІ | 245 035 355 | |
91. ТОВ «Констракшн Машинері» | 243 069 688 | |
92. ДочП «Завод обважнених бурильних та ведучих труб» | 238 338 246 | |
93. ТОВ «Надрагідробурмаш» | 236 259 445 | |
94. ПП «Світоніс-Транс» | 235 808 496 | |
95. «Metal One Corporation» | 233 251 502 | |
96. Консорціум «Союз Буд» | 223 773 777 | |
97. ТОВ «Укрнафтагазсервіс» | 222 482 144 | |
98. Совместное закрытое акционерное общество «Фидмаш» | 221 130 242 | |
99. ТОВ «Карпатигаз» | 216 000 000 | |
100. ТОВ «Кроско Україна» | 215 502 929 |
Джерело: «Наші гроші»